| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68:22 | +46 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 61:24 | +37 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59:26 | +33 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 53:38 | +15 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55:40 | +15 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 2 | 11 | 41:38 | +3 | 47 |
| 7 | 切尔西 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47:38 | +9 | 44 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 4 | 12 | 48:45 | +3 | 40 |
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超等30+联赛,进球、净胜球、同分排序规则与官方同步。
清晰标注欧冠区、欧联区、降级区,争冠与保级形势一目了然,附加赛资格动态追踪。
近5轮战绩、主客场胜率、进球分布,深度数据辅助球迷分析球队近况。
适配手机横滑、快速切换联赛,雪缘园二十年数据积累,专业足球数据平台。